
物件名 | 大川広域消防署白鳥分署 |
---|---|
延べ床面積 | 642.19㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 一部2階建て |
竣工年月 | 2018年10月 |
物件名 | 大川広域消防署白鳥分署 |
---|---|
延べ床面積 | 642.19㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 一部2階建て |
竣工年月 | 2018年10月 |
物件名 | 東かがわ市交流プラザ |
---|---|
延べ床面積 | 3,310㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階 |
竣工年月 | 2010年6月 |
物件名 | 大川広域消防本部・東消防署 |
---|---|
延べ床面積 | 2,591㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階 |
竣工年月 | 16/1/22 |
物件名 | 高松市青年センター |
---|---|
延べ床面積 | 1,454㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階 |
竣工年月 | 2012年10月 |
物件名 | 東かがわ市統合庁舎 |
---|---|
延べ床面積 | 3,883㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 5階 |
竣工年月 | 2015年3月 |
物件名 | 香川大学(医病)ヘリポート |
---|---|
延べ床面積 | 729㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 1階 |
竣工年月 | 2014年3月 |
Copyright(C) 2018 KOTAKE CO.,LTD all right reserved.