
物件名 | 香川県中央病院 |
---|---|
延べ床面積 | 44,994㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 他 |
階数 | 11階 |
竣工年月 | 2013年11月 |
物件名 | 香川県中央病院 |
---|---|
延べ床面積 | 44,994㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 他 |
階数 | 11階 |
竣工年月 | 2013年11月 |
物件名 | ロイヤルケア高松 |
---|---|
延べ床面積 | 3,957㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 10階 |
竣工年月 | 2004年11月 |
物件名 | 高畠病院 |
---|---|
延べ床面積 | 3,312㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階 |
竣工年月 | 2014年10月 |
物件名 | デイサービスセンター テルメ |
---|---|
延べ床面積 | 3,317㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 7階 |
竣工年月 | 2018年2月 |
物件名 | 白鳥園 |
---|---|
延べ床面積 | 3,287㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階 |
竣工年月 | 2011年9月 |
Copyright(C) 2018 KOTAKE CO.,LTD all right reserved.